Bedrijfseconomie - Business economics
| kopen | to buy |
| verkopen | to sell |
| verkoop | sale |
| betalen | to pay |
| betaling | payment |
| aanbetaling | down-payment |
| bedrag | amount / sum |
| bestellen | to order |
| bestelling | order |
| klant / cliënt |
customer / client |
| vaste klant | regular customer |
| potentiële klant | prospective customer |
| concurrentie | competition |
| concurrent | competitor |
| concurreren | to compete |
| concurrerend | competitive |
| concurrerende prijzen | competitive prices |
| advertentie | advertisement / ad |
| bedrijfsethiek | business ethics |
| begroting | budget |
| begrotingsoverschot | budget surplus |
| begrotingstekort | budget deficit |
| beleggen / investeren |
to invest |
| belegging / investering |
investment |
| boekhouder | bookkeeper / accountant |
| boekhouding | accounting / bookkeeping |
| boekingsfout | book-keeping error |
| boekjaar | financial year |
| investering | investment |
| investeren | to invest |
| inkomsten | revenue |
| uitgaven | expenditure |
| omzet | turnover |
| winst | profit |
| winst maken | to make a profit |
| winstgevend | profitable |
| verlies | loss |
| verlies draaien | to make a loss |
| verliesgevend | loss-making |
| bankroet | bankruptcy |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Het leven is als een doosje bonbons: je weet nooit wat je nu weer gaat krijgen.
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
"
