Demografie - Demography
| migratie | migration |
| immigratie | immigration |
| emigratie | emigration |
| migratiesaldo | net migration rate |
| bevolking | population |
| geboorte | birth |
| geboortegolf | baby boom |
| geboortecijfer | birth rate |
| bruto geboortecijfer | crude birth rate |
| geboorte-overschot | increase in population |
| sterfte | mortality |
| zuigelingensterfte | infant mortality |
| sterftecijfer | mortality rate |
| bruto sterftecijfer | crude death rate |
| sterfte-overschot | decrease in population |
| bevolkingsgroei | population growth |
| bevolkingsdaling | population decline |
| bevolkingsdichtheid | population density |
| bevolkingspyramide | population pyramid |
| wereldbevolking | world population |
| overbevolking | overpopulation |
| levensverwachting | life expectancy |
| vergrijzing | population ageing (UK) / population aging (USA) |
| ontgroening | decrease in the number of young people |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Het leven is als een doosje bonbons: je weet nooit wat je nu weer gaat krijgen.
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
"
