Algemene economie - General economics
| economie | economy |
| vraag | demand |
| aanbod | supply |
| handel | trade |
| markt | market |
| zaken | business |
| zakenman | businessman |
| zakenvrouw | businesswoman |
| goederen / waren |
goods |
| beurs | stock market |
| beurskrach | stock market crash |
| economische crisis | economic crisis |
| kredietcrisis | ~ financial crisis of 2007–2010 |
| binnenlandse handel | domestic trade |
| buitenlandse handel | foreign trade |
| invoer / import |
import |
| uitvoer / export |
export |
| kapitalisme | capitalism |
| geld | money |
| valuta | currency |
| waarde | value |
| prijs | price |
| arbeid | labour (UK) / labor (USA) |
| kapitaal | capital |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Het leven is als een doosje bonbons: je weet nooit wat je nu weer gaat krijgen.
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
"
