Demografie - Demography
migratie | migration |
immigratie | immigration |
emigratie | emigration |
migratiesaldo | net migration rate |
bevolking | population |
geboorte | birth |
geboortegolf | baby boom |
geboortecijfer | birth rate |
bruto geboortecijfer | crude birth rate |
geboorte-overschot | increase in population |
sterfte | mortality |
zuigelingensterfte | infant mortality |
sterftecijfer | mortality rate |
bruto sterftecijfer | crude death rate |
sterfte-overschot | decrease in population |
bevolkingsgroei | population growth |
bevolkingsdaling | population decline |
bevolkingsdichtheid | population density |
bevolkingspyramide | population pyramid |
wereldbevolking | world population |
overbevolking | overpopulation |
levensverwachting | life expectancy |
vergrijzing | population ageing (UK) / population aging (USA) |
ontgroening | decrease in the number of young people |
| 2022 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | Webplattegrond |.
"De mensheid moet een einde maken aan oorlog, of oorlog zal een einde maken aan de mensheid.
Mankind must put an end to war or war will put an end to mankind.
"