Demografie - Demography
| migratie | migration |
| immigratie | immigration |
| emigratie | emigration |
| migratiesaldo | net migration rate |
| bevolking | population |
| geboorte | birth |
| geboortegolf | baby boom |
| geboortecijfer | birth rate |
| bruto geboortecijfer | crude birth rate |
| geboorte-overschot | increase in population |
| sterfte | mortality |
| zuigelingensterfte | infant mortality |
| sterftecijfer | mortality rate |
| bruto sterftecijfer | crude death rate |
| sterfte-overschot | decrease in population |
| bevolkingsgroei | population growth |
| bevolkingsdaling | population decline |
| bevolkingsdichtheid | population density |
| bevolkingspyramide | population pyramid |
| wereldbevolking | world population |
| overbevolking | overpopulation |
| levensverwachting | life expectancy |
| vergrijzing | population ageing (UK) / population aging (USA) |
| ontgroening | decrease in the number of young people |
| 2026 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | Webplattegrond |.
"Literatuur is zo oud als taal. Het is ontstaan uit de menselijke behoefte eraan en het is niet veranderd, behalve dat de behoefte eraan alleen maar gegroeid is.
Literature is as old as speech. It grew out of human need for it and it has not changed except to become more needed.
"